
Transport Gratuit: comanda depășește 400 ron sau ai comandat cel putin 2 produse. Cost Transport 15 RON
- Stoc: In Stoc
- Producator: CaliVita
- Cod produs: CV0257
- Puncte Comerciale (PC): 133.1
- Pret cu Card: 161.00
Opţiuni disponibile
Multivitamine pentru grupa sanguina 0. Conţine vitaminele necesare şi extracte vegetale speciale, precum cele de yuca, turmeric şi hrean.
Beneficii si Recomandari
- Persoanelor interesate de ingrijirea zilnica a sanatatii proceselor fiziologice si mentinerea vitalitatii.
- Persoanelor care doresc sa-si intareasca sistemul imunitar.
- Persoanelor care doresc sa creasca rezistenta organismului in perioade de gripe si raceli.
- Persoanelor cu grupa de sange 0, pentru a suplimenta regimul alimentar adecvat acestei grupe de sange.
- Persoanelor care doresc sa stimuleze refacerea organismului in urma unei boli.
- Are efecte antibacteriale si antivirale
Ce este si pentru ce se utilizeaza Vital 0 (90 tablete) Calivita
Vital 0, contine cantitatea potrivita de vitamine necesare si extracte vegetale speciale, precum cele de yuca, turmeric si hrean.
Persoanele cu grupa de sange 0 isi pot satisface cel mai usor necesarul de fier al organismului, insa este posibil sa trebuiasca sa suplimenteze anumite tipuri de vitamina B
Simptomele deficientei de vitamine pot include: un sistem imunitar slabit, fatigabilitate, stare de extenuare, depresie, disconfort, deteriorarea performantelor fizice si mentale.
Prospect/Ingrediente

Mod de Administrare
3 x 1 tablete pe zi, dupa mese
Prezentare:
Compozitie:
Valori pentru 1 capsula
| Calciu | 100 mg | |
|---|---|---|
| Vitamina C | 60,0 mg | |
| Magneziu | 50 mg | |
| Patrunje | l50 mg | |
| Yucca | 30,0 mg | |
| Potasiu | 20,0 mg | |
| Prune | 20,0 mg | |
| Afine negre | 20,0 mg | |
| Colina | 20,0 mcg | |
| Inozitol | 20,0 mg | |
| L-cisteina | 20,0 mg | |
| Vitamina B3 (Niacina) | 18,0 mg | |
| Radacina de hrean | 15,0 mg | |
| Betaina | 10 mg | |
| Extract de radacina de lemn dulce | 10,0 mg | |
| Vitamina B10 (PABA) | 5,0 mg | |
| Vitamin B5 (Acid pantotenic) | 5,0 mg | |
| Complex hesperidinic | 5,0 mg | |
| Zinc | 5,0 mg | |
| Complex de L-glutation | 5,0 mg | |
| Sofran de India (curcuma) | 5,0 mg | |
| Rutina | 4,0 mg | |
| Bioflavonoide | 4,0 | |
| Fier | 3,0 mg | |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 2,0 mg | |
| Mangan | 2,0 mg | |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,6 mg | |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,4 mg | |
| Beta-caroten | 1,2 mg | |
| Siliciu | 1,0 mg | |
| Cupru | 0,5 mg | |
| Molibden | 80,0 mcg | |
| Iod | 80,0 mcg | |
| Bor | 50,0 mcg | |
| Vitamina B9 (Acidul Folic) | 50,0 mcg | |
| Biotina | 40,0 mcg | |
| Nichel | 30,0 mcg | |
| Crom | 20,0 mcg | |
| Seleniu1 | 5,0 mcg | |
| Vanadiu | 10,0 mcg | |
| Vitamina B12 (Ciancobalamina / Cobalamina) | 1,0 mcg | |
| Alte Ingrediente: Stabilizator - celuloza microcristalina; malat de potasiu; agent de incarcare - croscarmeloza sodica; antiaglomeranti - acid stearic, stearat de magneziu, dioxid de siliciu; agenti de glazurare – hidroxipropilmetilceluloza, propilen-glicol, triacetin............q.s. | ||
Afectiuni:
Dozaj: Dimineata-Pranz-Seara
| Astenie | 1-0-0 | |
|---|---|---|
| Ciroza | 1-1-0 inainte de masa | |
| Malabsorbtie intestinala | 0-1-0 | |
| Osteomalacie | 1-1-0 | |
| Ejaculare precoce | 1-1-0 | |
| Ingrediente | |
| Afine | 20,0 mg |
| Beta-caroten | 1,2 mg |
| Betaina | 10 mg |
| Bioflavonoide | 4,0 |
| Biotina | 40,0 mcg |
| Bor | 50,0 mcg |
| Calciu | 100 mg |
| Cisteina | 20,0 mg |
| Complex de Glutation | 5,0 mg |
| Complex hesperidinic | 5,0 mg |
| Crom | 20,0 mcg |
| Cupru | 0,5 mg |
| Curcuma | 5,0 mg |
| Extract de radacina de lemn dulce | 10,0 mg |
| Fier | 3,0 mg |
| Iod | 80,0 mcg |
| Magneziu | 50 mg |
| Mangan | 2,0 mg |
| Molibden | 80,0 mcg |
| Nichel | 30,0 mcg |
| Patrunjel | l50 mg |
| Potasiu | 20,0 mg |
| Prune | 20,0 mg |
| Radacina de hrean | 15,0 mg |
| Rutina | 4,0 mg |
| Seleniu | 5,0 mcg |
| Siliciu | 1,0 mg |
| Vanadiu | 10,0 mcg |
| Vitamin B5 | 5,0 mg |
| Vitamina B1 | 1,4 mg |
| Vitamina B10 | 5,0 mg |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg |
| Vitamina B2 | 1,6 mg |
| Vitamina B3 | 18,0 mg |
| Vitamina B6 | 2,0 mg |
| Vitamina B8 | 20,0 mcg |
| Vitamina B9 | 20,0 mg |
| Vitamina C | 60,0 mg |
| Yucca | 30,0 mg |
| Zinc | 5,0 mg |
| Afectiuni | |
| Astenie | 1-0-0 |
| Ciroza | 1-1-0 inainte de masa |
| Ejaculare precoce | 1-1-0 |
| Malabsorbtie intestinala | 0-1-0 |
| Osteomalacie | 1-1-0 |
- CaliVita ofera produse de o calitate excelenta. 100% garantia calitatii in conformitate cu standardele GMP (Good Manufacturing Practice)
- Exista procdeduri regulate de examinare de catre FDA (Food and Drug Administration) conform procedurilor farmaceutice din SUA
- Sunt testate in cele mai stricte conditii pentru a asigura mereu o calitate remarcabila
- CaliVita utilizeaza materiale naturale ce provin din surse controlate.
- Utilizam formule cu o absorbtie lenta avand cea mai inalta calitate
- Majoritatea suplimentelor noastre alimentare sunt produse in SUA.
În cât timp se livrează coletul?
3-4 zile lucrătoare
Am posibilitatea să-mi pun întrebările legate de acest produs?
Da, ne poți suna la 0742.371.173, sau poți să ne trimiți un mesaj apăsând butonul “Pune o întrebare” care se află lângă butonul "Adaugă în coș".
Dacă nu sunt mulțumit de produs, pot să o returnez?
Da, în maxim 14 zile de la preluarea comenzii













